Действительно, те, кто задумывается о пополнении в семействе, а также кто этим пополнением уже обзавелся, не понаслышке знают, что дети - это довольно серьезная часть семейного бюджета. Сколько же стоят наши дети?
Младенцы (с рождения до года)
Мы не будем сейчас останавливаться на стоимости беременности и родов. Предположим, этот этап уже пройден, и в вашем доме поселилось маленькое орущее сокровище.
Конечно, для сокровища не жалко ничего, но все-таки обратите внимание на графу «на чем можно сэкономить». Вырастить младенца значительно дешевле, если кормить его грудью, а не молочными смесями (это не говоря уже о физических и психологических преимуществах грудного вскармливания). Вполне можно обойтись и без ходунков и манежа, тем более, что современные педиатры не одобряют, когда ребенок оказывается в вертикальном положении до того, как будет готов к нему физиологически. Автокресло нужно лишь в том случае, если младенца достаточно часто приходится возить на машине. Вместо маленькой ванночки можно использовать сразу большую, взрослую ванну. Заодно и плавать будет учиться.
Вполне можно обойтись и без весов. Компромиссный вариант - не покупать весы, а взять их напрокат.
Глобальные покупки (рублей) | Текущие расходы (рублей в месяц) | Дополнительные расходы (рублей) |
---|---|---|
коляска от 3000 до 12000 | памперсы от 1000 | манеж от 900 |
кроватка от 2000 до 10000 | питание (после 6 месяцев) от 1500 | пеленальный столик от 1000 |
стульчик от 1000 | одежда (легкая) от 1000 | ванночка от 400 |
кенгуру или перевязь-слинг от 500 | игрушки и мелочи от 500 | ходунки от 1000 |
средства ухода за малышом от 2000 | няня на форс-мажорные обстоятельства от 1000 | аксессуары для искусственного вскармливания |
приданое (постельное белье, верхняя одежда и пр.) от 3000 | весы от 3000 | |
медицинские услуги от 500 (подарок участковому) до 30000 (в платном Мед. Центре) | автокресло от 4000 | |
массаж, три профилактических курса от 7500 | молокоотсос от 1500 | |
радионяня от 3000 | ||
итого от 22500 | от 5000 | от 17100 |
Дошкольники
Ребенок уже вырос из младенческой кроватки, пора подумать о новой мебели для него. Увеличиваются и расходы на няню, особенно, если она проводит с малышом полный рабочий день. Отдельная статья – транспортное средство (парк все время обновляется, и в нем должно быть как минимум два предмета: на лето и на зиму). Родители старших дошкольников задумываются о подготовке в школу: заниматься можно либо с частным педагогом, либо на дополнительных занятиях в детском саду, либо на подготовительных курсах при выбранной школе, от этого зависит и цена вопроса.
Глобальные покупки (рублей) | Текущие расходы (рублей в месяц) | Дополнительные расходы (рублей в месяц) |
---|---|---|
кровать от 6000 | детский сад от 150 (муниципальный) до 30000 (частный) | няня на полный рабочий день от 12 000 в месяц |
стол и стул для занятий от 3000 | кружки от 1000 | бассейн от 1500 |
транспортное средство (велосипед, ролики, санки и пр.) от 3000 | одежда, обувь от 2000 | подготовка к школе от 1500 |
игрушки, книжки от 1000 | занятия с логопедом от 3500 | |
медицинское обслуживание от 500 р (подарок участковому) до 15000 (в платном Мед. Центре) | ||
питание от 2500 | ||
развлечения (театры, музеи, детские центры и пр.) от 1000 | ||
Итого от 12000 | от 5650 | от 18500 |
Младшие школьники
Чадо отправилось в первый класс! Примите наши поздравления и имейте в виду, что отныне в вашем семейном бюджете появятся следующие статьи:
Глобальные покупки (рублей) | Текущие расходы (рублей в месяц) | Дополнительные расходы (рублей в месяц) |
---|---|---|
письменный стол от 3000 | школа от 1000 (если формально она является бесплатной) | кружки, спортивные секции от 1500 |
канцелярские товары (закупаются на учебный год) от 2000 | транспорт от 500 | няня (на несколько часов в день - привести ребенка из школы и позаниматься с ним до прихода родителей) от 100р/ч, в месяц - от 6000 |
летний лагерь от 15000 | карманные расходы от 500 | бассейн от 1500 |
питание (в школе и дома) от 3000 | музыкальная или художественная школа от 500 | |
развлечения (походы в театры, музеи и пр.) от 1000 | частные уроки по иностранному языку от 3000 | |
книги, игры, журналы от 1000 | ||
одежда от 2000 | ||
итого от 20000 | от 9000 | от 12500 |
Старшеклассники
Главная задача наших дней - подготовка к поступлению в вуз. На это и уходят, как правило, основная часть семейного бюджета. Гораздо больше становятся расходы на одежду, развлечения, спорт. В старших классах насущной необходимостью становится и мобильный телефон.
Глобальные покупки, рублей | Текущие расходы, рублей в месяц | Дополнительные расходы, рублей в месяц |
---|---|---|
компьютер от 15000 | школа от 1000 (если формально она является бесплатной) | кружки, студии от 1500 |
канцелярские товары от 3000 | транспорт от 500 | репетиторы, подготовительные курсы от 10000 |
карманные расходы от 2000 | бассейн от 1500 | |
развлечения от 2000 | спорт (секции, экипировка, инвентарь) от 2000 | |
одежда от 2000 | диски, интернет, компьютерные игры от 1500 | |
мобильный телефон от 1000 | ||
музыкальная или художественная школа от 500 | ||
итого от 18000 | от 7500 | от 18000 |
Инесса Смык
По матриалам журнала «Домашний Очаг»
Источники
- Barr RD., Stevens MCG. The influence of nutrition on clinical outcomes in children with cancer. // Pediatr Blood Cancer - 2020 - Vol67 Suppl 3 - NNULL - p.e28117; PMID:32134218
- Cundale K., Thomas R., Malava JK., Havens D., Mortimer K., Conteh L. A health intervention or a kitchen appliance? Household costs and benefits of a cleaner burning biomass-fuelled cookstove in Malawi. // Soc Sci Med - 2017 - Vol183 - NNULL - p.1-10; PMID:28441633
- Schuster MA., Chung PJ., Vestal KD. Children with health issues. // Future Child - 2011 - Vol21 - N2 - p.91-116; PMID:22013630